主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網站標識碼:1410260001
聯系電話:0357-8522505
涉密文件嚴禁上網
安澤縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
根據《臨汾市人民政府辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年報相關工作的通知》文件規定,現將安澤縣文化和旅游局2024年度政府信息公開工作情況報告如下:
本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題和改進措施等部分組成。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至 2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年度,安澤縣文化和旅游局深入貫徹落實安澤縣人民政府辦公室關于政府信息公開工作精神要求,堅持以公開透明、公平公正為主線,以服務為中心、以便民群眾為立足點,以促進權力公開透明運行和重點領域信息公開工作為重點,及時準確地向社會公開政府信息,保障公民知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開方面。2024年,安澤縣文化和旅游局全年共發文57個,行政處罰3起,全年無行政復議、行政強制等相關公開信息。
(二)依申請公開方面。暢通各類受理渠道,不斷規范依申請公開答復辦理流程。2024年,未收到依申請公開的申請報告。
(三)政府信息公開管理方面。對予以公開的信息,嚴格審核,層層把關,及時更新,保證信息公開質量,確保在規定時間內及時對外公開。
(四)平臺建設方面。按照上級要求,制定了落實政府信息公開工作的具體措施,明確了政務公開工作領導小組,安排專人具體負責政府信息公開日常工作,從組織上、制度上確保了政府信息公開工作落實到位。
(五)監督保障方面。加強業務知識學習,不斷提升工作能力,嚴格落實信息發布前審核機制,強化監督崗位責任,確保信息發布質量。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年 制發作數 | 本年 廢止作數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量處理決定數量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
我局對政府信息公開工作高度重視,取得了一定的成績,但與上級要求相比還存在一定的差距,主要表現為:政府信息公開的有關細則和政策的把握還不夠全面,存在信息公開內容不夠深入,形式較為單一的問題,工作方式缺乏創新,政務公開的形式不夠廣泛。下一步我局將針對存在的問題,著重開展政府信息公開機制建設,借鑒創新工作經驗,推動信息公開創新,及時、準確公布各項政務信息,方便群眾了解文旅建設的動態。針對公眾對政府信息公開的反映和需求,不斷改進工作,努力為公眾提供更多、更及時的信息。
?
?????????????????
??????????????????安澤縣文化和旅游局
???????????????????2025年1月17日
主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網站標識碼:1410260001
聯系電話:0357-8522505
涉密文件嚴禁上網
安澤縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!