主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網站標識碼:1410260001
聯系電話:0357-8522505
涉密文件嚴禁上網
安澤縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
一、總體情況
2024年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大報告,堅持以人民為中心的發展理念,以法治建設為統攬,以改革創新為動力,在縣委、縣政府的領導下,認真貫徹落實《政府信息公開條例》,緊密結合司法工作,統籌推進政府信息公開工作。??
在開展政務公開及信息公開工作中,我局充分發揮職能,從普法依法治理角度,大力宣傳政務公開工作。本年度我局沒有收到政府信息公開申請。沒有政府信息公開的支出和相關收費的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行冇效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本 年度辦 理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無 法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3,要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其 他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行 政機關不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用、行政機關不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3淇他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作從總體來看,運行狀況較好,但是也有一些不足:目前存在主要問題是政策解讀有待加強。
下一步,我局將繼續深入扎實推進政府信息公開工作,加強政策解讀,加大政策解讀量,尤其在群眾關心的領域,加大政策公開力度,及時滿足群眾需求。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項
主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網站標識碼:1410260001
聯系電話:0357-8522505
涉密文件嚴禁上網
安澤縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!