主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410260001
聯(lián)系電話:0357-8522505
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
安澤縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
一、總體情況
我局認(rèn)真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》及國家、省、市、縣有關(guān)政府信息公開的工作要求,遵循合法規(guī)范、完整統(tǒng)一、真實有效、及時準(zhǔn)確的原則,貫徹落實基層政務(wù)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,增強政務(wù)公開的針對性、時效性,主動公開人民群眾較為關(guān)注、對社會影響較大的政府信息,以公開促落實、促規(guī)范、促服務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0? | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,我局穩(wěn)步推進(jìn)信息公開工作并取得良好成效,但還存在一些不足,一是政務(wù)公開的內(nèi)容、模式有待進(jìn)一步創(chuàng)新;二是工作人員的業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
2025年我局將不斷提高對政府信息公開工作的重要認(rèn)識加強溝通交流,結(jié)合工作實際,著力提升政務(wù)公開實效,實現(xiàn)利企便民、服務(wù)使用,切實提升群眾對基層政務(wù)公開的滿意度和獲得感。
六、其他需要報告的事項
無
?
????????????????????????????????????
?????????????????????????????安澤縣應(yīng)急管理局
??????????????????????????????2025年1月23日
主辦:山西省臨汾市安澤縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:安澤縣人民政府辦公室
晉ICP備07006161號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410260001
聯(lián)系電話:0357-8522505
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
安澤縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!